POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAM BIKE TEAM, C.D. | 120 | 120 | - | - | 240 |
2 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | 110 | 100 | - | - | 210 |
3 | UNION SPORTME, C.D. | 95 | 110 | - | - | 205 |
4 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | 100 | 90 | - | - | 190 |
5 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 85 | 95 | - | - | 180 |
6 | AGUJAS DE VILLAFRANCA, C.D.C. | 90 | 85 | - | - | 175 |
7 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 75 | 65 | - | - | 140 |
8 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 56 | 75 | - | - | 131 |
9 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 80 | 44 | - | - | 124 |
10 | QALAT BIKE, C.D. | 70 | 52 | - | - | 122 |
11 | ANTEQUERA, C.D.C. | 36 | 80 | - | - | 116 |
12 | DBICI19, C.D. | 52 | 60 | - | - | 112 |
13 | ALBAYATE MANIA, C.D. | 40 | 70 | - | - | 110 |
14 | RUTEÑO, C.C. | 60 | 48 | - | - | 108 |
15 | VAS TRABUCO, C.D. | 48 | 56 | - | - | 104 |
16 | RONDA LUCENA, C.D. | 65 | 27 | - | - | 92 |
17 | EL GALLO, C.C. | 44 | 40 | - | - | 84 |
18 | FER GARCIA, C.D. | 27 | 38 | - | - | 65 |
19 | COIN, C.C. | 30 | 32 | - | - | 62 |
20 | ATLETICO GRAN CAPITAN, C.D. | 25 | 34 | - | - | 59 |
21 | BIKE MASTERS, C.D. | 29 | 30 | - | - | 59 |
22 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 19 | 36 | - | - | 55 |
23 | A BLOQUE, C.D. | 23 | 28 | - | - | 51 |
24 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | 32 | 18 | - | - | 50 |
25 | LANDBIKE, C.D. | 28 | 22 | - | - | 50 |
26 | KURTUBA TEAM, C.D. | 18 | 24 | - | - | 42 |
27 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | 22 | 19 | - | - | 41 |
28 | WIBER, C.C. | 38 | - | - | - | 38 |
29 | FRAN POZO, C.D.C. | 12 | 25 | - | - | 37 |
30 | AL - ANDALUS, C.C. | 34 | - | - | - | 34 |
31 | TRABIKE, C.D. | 20 | 14 | - | - | 34 |
32 | P.C. DOS HERMANAS GOMEZ MORAL | 15 | 15 | - | - | 30 |
33 | PEDAL MOTO, C.D. | - | 29 | - | - | 29 |
34 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | 26 | - | - | 26 |
35 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 26 | - | - | - | 26 |
36 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 9 | 16 | - | - | 25 |
37 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | 24 | - | - | - | 24 |
38 | TORRE MOCHA MTB, C.D. | - | 23 | - | - | 23 |
39 | GAFIQ GRUPO CICLISTA, C.D. | 10 | 13 | - | - | 23 |
40 | PUENTE GENIL, C.C. | 13 | 10 | - | - | 23 |
41 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | - | 21 | - | - | 21 |
42 | ARJONILLA, C.C. | 21 | - | - | - | 21 |
43 | POLIDEPORTIVO MIJAS, C. | - | 20 | - | - | 20 |
44 | CICLOS CABELLO, C.D. | 2 | 17 | - | - | 19 |
45 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | 17 | - | - | - | 17 |
46 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 16 | - | - | - | 16 |
47 | REYNA TEAM, C.D. | 14 | - | - | - | 14 |
48 | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | 7 | 6 | - | - | 13 |
49 | ATARFE, C.C. | - | 12 | - | - | 12 |
50 | QUE RULE, C.D. | 1 | 11 | - | - | 12 |
51 | DE CICLISMO ESTELLA BIKE, C. | 11 | - | - | - | 11 |
52 | VIKING BIKE TORREMOLINOS, C.D. | - | 9 | - | - | 9 |
53 | WOLF TEAM BENALMADENA, C.D. | 8 | - | - | 8 | |
54 | CICLOS CARRASCO, C.C. | 8 | - | - | - | 8 |
55 | EL CORRE, C.D. | 7 | - | - | 7 | |
56 | PEÑA CICLISTA SAN BARTOLOME, C | 6 | - | - | - | 6 |
57 | OCHAVADA BIKE, C.D. | 5 | - | - | - | 5 |
58 | ARMILLA 23, C.C. | 4 | - | - | - | 4 |
59 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 3 | - | - | - | 3 |
60 | VALERO-BULL BIKES, C. | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com