POS. | CLUB | P1 | P2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 120 | 120 | 240 |
2 | AL - ANDALUS, C.C. | 100 | 110 | 210 |
3 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | 110 | 100 | 210 |
4 | VELLSAM TEAM, C.D. | 90 | 95 | 185 |
5 | LAUROBIKE, C.D. | 95 | 75 | 170 |
6 | XTREME TEAM, C.D. | 85 | 65 | 150 |
7 | COIN, C.C. | 65 | 80 | 145 |
8 | SR2, C.C. | 48 | 85 | 133 |
9 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 80 | 52 | 132 |
10 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | 60 | 70 | 130 |
11 | RINCON DE LA VICTORIA (CCRV) | 24 | 90 | 114 |
12 | LOS JULULUS, C.D.C. | 75 | 36 | 111 |
13 | BONELA BIKE, C.D. | 44 | 60 | 104 |
14 | CICLOPATA CYCLING, C.D. | 36 | 56 | 92 |
15 | REYNA TEAM, C.D. | 40 | 44 | 84 |
16 | EXPOBIKES, C.D. | 27 | 48 | 75 |
17 | VILLA DEL TORCAL, C.D. | 70 | - | 70 |
18 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | 38 | 28 | 66 |
19 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 56 | - | 56 |
20 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 26 | 30 | 56 |
21 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 52 | - | 52 |
22 | OCHAVADA BIKE, C.D. | 20 | 32 | 52 |
23 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 25 | 25 | 50 |
24 | KAMAGA BIKE, C.D. | 17 | 27 | 44 |
25 | CICLOS CABELLO, C.D. | 18 | 23 | 41 |
26 | SIERRA DE SEGURA 2015, C.D. | - | 40 | 40 |
27 | KANINA BIKES, C.D. | - | 38 | 38 |
28 | MOUNTAIN BIKE CICLOS RUIZ, C.D | - | 34 | 34 |
29 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | 34 | - | 34 |
30 | SURPOOL BIKE TEAM, C.D. | 32 | - | 32 |
31 | BARRILETE BIKE, C.D. | 10 | 22 | 32 |
32 | RONDA LUCENA, C.D. | 30 | - | 30 |
33 | GRUPO CICLISTA LA ALGARBIA, C. | - | 29 | 29 |
34 | ABROJO RACING, C.C. | 29 | - | 29 |
35 | NOW BIKES, C.D. | 28 | - | 28 |
36 | UNION CICLISTA LOS BARRIOS, C. | - | 26 | 26 |
37 | TAMIXA, C.D. | - | 24 | 24 |
38 | ERMITAÑOS, C.D. | 23 | - | 23 |
39 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | 22 | - | 22 |
40 | CICLISMO MIJAS, C.D. | 21 | - | 21 |
41 | GRAZALEMEÑO, C.C. | 19 | - | 19 |
42 | ANTEQUERA, C.D.C. | 16 | - | 16 |
43 | LAGUNA BIKE, C.D. | 15 | - | 15 |
44 | ARTANACA BIKE SETENIL, C.D. | 14 | - | 14 |
45 | LOS ARAÑAOS, C.C. | 13 | - | 13 |
46 | GREEN POWER TECH SOS BIKES, C. | 12 | - | 12 |
47 | SAMPEDREÑO, C.C. | 11 | - | 11 |
48 | SPAIN DOWNHILL, C.D. | 9 | - | 9 |
49 | ALOHA BIKES, C.C. | 8 | - | 8 |
50 | PROBIKES MORON, C.D. | 7 | - | 7 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com