| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
| 2 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 104 | 155 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | 434 |
| 3 | FER GARCIA, C.D. | 88 | 175 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | 418 |
| 4 | BIKES ARMILLA, C.D. | 128 | 120 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | 388 |
| 5 | MIPEZ RACING TEAM, C.D. | 155 | 140 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | 367 |
| 6 | SEMAR, C.C. | 120 | 96 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | 320 |
| 7 | SABIKA, C.D. | 96 | 112 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | 276 |
| 8 | LEVELPRO BIKE TEAM, C.D. | 175 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 197 |
| 9 | AWA BIKE, C.C. | 112 | 40 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 184 |
| 10 | LAGUNA BIKE, C.D. | 76 | 72 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 176 |
| 11 | TRANCE CYCLES, C.D. | 72 | 44 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 168 |
| 12 | EL VALLE, C.D.C. | 140 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 154 |
| 13 | ETIPON BIKE, C.D. | 80 | 48 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| 14 | LIETOR NUTRICION COFERPU, C.D. | - | 68 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 148 |
| 15 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | 22 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 142 |
| 16 | NIDO ARQUITECTURA, C.D. | 22 | 104 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 142 |
| 17 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | - | - | 128 | - | - | - | - | - | - | - | 128 |
| 18 | LOJEÑO, C.C. | - | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 |
| 19 | ALES TEAM SOLIDARIO, S.D. | 64 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 |
| 20 | LUNARILLOS TEAM, C.D. | 60 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 |
| 21 | SIERRA ESPUÑA C.C. | - | - | 112 | - | - | - | - | - | - | - | 112 |
| 22 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | 56 | 32 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 104 |
| 23 | SCOTT MONTE NEVADO BY FLYZ CDE | - | 76 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 98 |
| 24 | PEÑA C. EL PEDAL DE ADRA, C.D. | - | - | 96 | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
| 25 | VELLSAM TEAM, C.D. | - | - | 88 | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
| 26 | EXPOBIKES, C.D. | - | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
| 27 | TALLERES QUIÑONES BIKE TEAM | 40 | 24 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 86 |
| 28 | THE TRAINING FACTORY GRX, C.D. | 36 | 36 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 84 |
| 29 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 30 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | - | 64 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 78 |
| 31 | VB TRAIN TEAM CC | 44 | 22 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 78 |
| 32 | HB-61 CDE | - | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
| 33 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | 52 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
| 34 | ALPUJARRA ALMERIA, C.D. | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 35 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
| 36 | AL - ANDALUS, C.C. | - | 20 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
| 37 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 38 | TRIATLON NAZARI, C. | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 39 | REVOLUBIKE, C.D. | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 40 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 41 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | 22 | 20 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 42 | PROBIKES MORON, C.D. | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 43 | TRICICLON C.D. | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 44 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | - | 28 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 45 | CIUDAD DEL EJIDO, C.C. | 24 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 46 | PEDAL MOTO, C.D. | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 47 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 48 | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 49 | VELEÑO, C.C. | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 50 | BICIVOLADORES, C.D. | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 51 | EL GALLO, C.C. | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 52 | TRACK, C.D. | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 53 | LUCENTINO, C.C. | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 54 | ORIHUELA BIKE, C.D. | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 55 | BICI-CLUB EJIDO | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 56 | AL BORDE DE LO INCONCEBIBLE | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 57 | RUTEÑO, C.C. | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 58 | RONDA LUCENA, C.D. | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 59 | REYNA TEAM, C.D. | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 60 | LAUROBIKE, C.D. | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 61 | GROUPE VELO SUR, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 62 | 33 BIKE CC | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 63 | MANUBIKE ASOCIACION C.C. | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 64 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 65 | FS BIKE, C.D. | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 66 | MTB NEUMATICOS TORREVIEJA, CC | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 67 | ECOVENTURA VICAR, C.D. | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 68 | CICLOS CARRASCO, C.C. | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 69 | ATARFE, C.C. | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 70 | LOS INTREPIDOS DE BAILEN, C.D. | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 71 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 72 | SPAIN DOWNHILL, C.D. | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 73 | AGONIA BIKE, C.D. | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 74 | PEÑAS NEGRAS MOUNTAIN BIKE, C. | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 75 | C. SIN LIMITES VILLA DE FINES | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 76 | AMPIFERCO BIKE TEAM, C.D. | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 77 | IMPULSE TRI, C.D. | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 78 | BICILAB C.D.E | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 79 | CICLOS CABELLO, C.D. | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 80 | WARRIOR SPORTBIKER, C.D. | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 81 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 82 | PEDALBIKE HUERCAL OVERA, C.D. | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 83 | 3HCYCLES, G.C. | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 84 | NATURA BIKE COMARCA DE NIJAR | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 85 | NOW BIKES, C.D. | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 86 | BROTHERS BIKERS | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 87 | WOLF TEAM BENALMADENA, C.D. | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 88 | INNOVA BIKE, C.D. | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 89 | BIKE MASTERS, C.D. | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 90 | ASOC. DE CICLISMO DE UBRIQUE | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com