| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FER GARCIA, C.D. | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 2 | BIKES ARMILLA, C.D. | 175 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 |
| 3 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 155 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 295 |
| 4 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 104 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 279 |
| 5 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | 140 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 268 |
| 6 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | 120 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 216 |
| 7 | VAS TRABUCO, C.D. | 112 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 216 |
| 8 | ARMILLA 23, C.C. | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 |
| 9 | VELLSAM TEAM, C.D. | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
| 10 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 |
| 11 | CICLISTA MADRE TIERRA, C.D. | 68 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 12 | POLIDEPORTIVO MIJAS, C. | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
| 13 | SEMAR, C.C. | - | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
| 14 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
| 15 | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 16 | QUE RULE, C.D. | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 17 | ATARFE, C.C. | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
| 18 | COIN, C.C. | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
| 19 | MIPEZ RACING TEAM, C.D. | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
| 20 | CIUDAD DEL EJIDO, C.C. | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
| 21 | ALBAYATE MANIA, C.D. | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 22 | FS BIKE, C.D. | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
| 23 | DIRTYBIKE, C.D. | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 24 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 25 | TRANCE CYCLES, C.D. | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 26 | VIKING BIKE TORREMOLINOS, C.D. | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 27 | FAM BIKE TEAM, C.D. | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 28 | SABIKA, C.D. | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 29 | LAUROBIKE, C.D. | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com