| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | - | - | - | - | - | 600 |
| 2 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | - | 95 | 100 | 110 | 100 | 110 | - | - | - | - | - | 515 |
| 3 | LAUROBIKE, C.D. | - | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | 435 |
| 4 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | 75 | 95 | 100 | 85 | 70 | - | - | - | - | - | 425 |
| 5 | AL - ANDALUS, C.C. | - | 56 | 110 | 85 | 75 | 85 | - | - | - | - | - | 411 |
| 6 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | - | 85 | 75 | 95 | 36 | 95 | - | - | - | - | - | 386 |
| 7 | CALABAHIA, C.D.C. | - | 100 | 85 | 90 | - | 100 | - | - | - | - | - | 375 |
| 8 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | 80 | 80 | 80 | 52 | 65 | - | - | - | - | - | 357 |
| 9 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | - | 65 | 65 | 30 | 95 | 48 | - | - | - | - | - | 303 |
| 10 | REYNA TEAM, C.D. | - | 70 | 70 | 60 | - | 75 | - | - | - | - | - | 275 |
| 11 | VILLANUEVA DEL ROSARIO, C.C. | - | 52 | 48 | 70 | 60 | 38 | - | - | - | - | - | 268 |
| 12 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | 110 | 52 | 44 | - | 60 | - | - | - | - | - | 266 |
| 13 | TORROX, C.D.C. | - | 48 | 44 | 40 | 65 | 25 | - | - | - | - | - | 222 |
| 14 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | - | 36 | 36 | 38 | 80 | 15 | - | - | - | - | - | 205 |
| 15 | RONDA LUCENA, C.D. | - | - | 40 | 32 | 110 | - | - | - | - | - | - | 182 |
| 16 | EUROBIKE, C.D. | - | 30 | 30 | 52 | - | 52 | - | - | - | - | - | 164 |
| 17 | VILLA DEL TORCAL, C.D. | - | - | 26 | 56 | 44 | 36 | - | - | - | - | - | 162 |
| 18 | KLIMATIZA TEAM, C.D. | - | 38 | - | 65 | - | 56 | - | - | - | - | - | 159 |
| 19 | COIN, C.C. | - | - | 60 | - | 70 | 17 | - | - | - | - | - | 147 |
| 20 | TRABIKE, C.D. | - | - | 23 | 48 | - | 44 | - | - | - | - | - | 115 |
| 21 | VAS TRABUCO, C.D. | - | 23 | 22 | 27 | - | 40 | - | - | - | - | - | 112 |
| 22 | XTREME TEAM, C.D. | - | 21 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | 101 |
| 23 | TESELA, C.D. | - | 27 | 19 | 25 | - | 23 | - | - | - | - | - | 94 |
| 24 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | - | 60 | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 89 |
| 25 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | - | 32 | 18 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 86 |
| 26 | CYCLING NATURAL SOUND, C.D. | - | 26 | - | 28 | - | 28 | - | - | - | - | - | 82 |
| 27 | AWA BIKE, C.C. | - | 44 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 74 |
| 28 | DISTRITO 9 BIKE, C.D. | - | 40 | 17 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 64 |
| 29 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | 24 | 27 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 62 |
| 30 | SHERRY FIVE, C.C. | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 31 | WOMAN RUNNING EVOLUTION, C.D. | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 32 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | - | 29 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 55 |
| 33 | RUTEÑO, C.C. | - | 28 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 34 | LOS MISMOS, C.D. | - | - | 21 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 35 | BICIVOLADORES DE CARTAMA, C.C. | - | - | 32 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 51 |
| 36 | OCHAVADA BIKE, C.D. | - | - | - | - | 27 | 24 | - | - | - | - | - | 51 |
| 37 | RUNBAIK, C.D. | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 38 | TRIATLON BAHIA DE MALAGA, C. | - | - | 14 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 46 |
| 39 | PEDAL MOTO, C.D. | - | 25 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 43 |
| 40 | CICLISMO MIJAS, C.D. | - | 20 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 41 |
| 41 | PEÑA CICLOT. HERMANOS TORRES | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 42 | THE BOMBS, C.D.C. | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 43 | ATLETISMO BEIMAN, C. | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 44 | BICILAB C.D.E | - | 19 | 13 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 38 |
| 45 | SPAIN DOWNHILL, C.D. | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 34 |
| 46 | MTB LA UNION, C.D. | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 47 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 48 | GRUPO CICLISTA LA ALGARBIA, C. | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 49 | PC ALCALA DEL VALLE-CACHANBIKE | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 50 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | - | - | - | 24 | 9 | - | - | - | - | - | 33 |
| 51 | KANINA BIKES, C.D. | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 52 | TRANCE CYCLES, C.D. | - | 22 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 30 |
| 53 | RINCON DE LA VICTORIA (CCRV) | - | - | 16 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 30 |
| 54 | UNION CICLISTA LOS BARRIOS, C. | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 55 | BIKE PHILOSOPHY, C.D. | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 56 | AMPIFERCO BIKE TEAM, C.D. | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 57 | ARTANACA BIKE SETENIL, C.D. | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 58 | BONELA BIKE, C.D. | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 59 | ERMITAÑOS, C.D. | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 27 |
| 60 | LOS ARAÑAOS, C.C. | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 61 | SR2, C.C. | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 62 | CICLOPATA CYCLING, C.D. | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 63 | WOLF TEAM BENALMADENA, C.D. | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 64 | FAM BIKE TEAM, C.D. | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 65 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 66 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
| 67 | VELEÑO, C.C. | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
| 68 | BICIALMOGIA, C.D. | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 69 | BICICLISMO CORDOBA, C.D. | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 70 | GLOBERBIKER, C.D. | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
| 71 | PANOCHOS DE ISTAN, C.D. | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 72 | TIKISMIKIS, C.D. | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
| 73 | COLMENAR BIKE, C.C. | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
| 74 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com