| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | - | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 |
| 2 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | - | 95 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 |
| 3 | CALABAHIA, C.D.C. | - | 100 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 |
| 4 | LAUROBIKE, C.D. | - | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
| 5 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | 75 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 |
| 6 | AL - ANDALUS, C.C. | - | 56 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 166 |
| 7 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | 110 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 |
| 8 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | - | 85 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 |
| 9 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 |
| 10 | REYNA TEAM, C.D. | - | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 |
| 11 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | - | 65 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 |
| 12 | VILLANUEVA DEL ROSARIO, C.C. | - | 52 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 13 | TORROX, C.D.C. | - | 48 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 |
| 14 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | - | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
| 15 | COIN, C.C. | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 16 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 17 | EUROBIKE, C.D. | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 18 | DISTRITO 9 BIKE, C.D. | - | 40 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
| 19 | WOMAN RUNNING EVOLUTION, C.D. | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 20 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | 24 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| 21 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | - | 32 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 22 | TESELA, C.D. | - | 27 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 23 | VAS TRABUCO, C.D. | - | 23 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 24 | AWA BIKE, C.C. | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 25 | RONDA LUCENA, C.D. | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 26 | ATLETISMO BEIMAN, C. | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 27 | KLIMATIZA TEAM, C.D. | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 28 | GRUPO CICLISTA LA ALGARBIA, C. | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 29 | PC ALCALA DEL VALLE-CACHANBIKE | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 30 | BICIVOLADORES DE CARTAMA, C.C. | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 31 | BICILAB C.D.E | - | 19 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 32 | AMPIFERCO BIKE TEAM, C.D. | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 33 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 34 | BONELA BIKE, C.D. | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 35 | RUTEÑO, C.C. | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 36 | VILLA DEL TORCAL, C.D. | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 37 | CYCLING NATURAL SOUND, C.D. | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 38 | CICLOPATA CYCLING, C.D. | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 39 | PEDAL MOTO, C.D. | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 40 | FAM BIKE TEAM, C.D. | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 41 | TRABIKE, C.D. | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 42 | TRANCE CYCLES, C.D. | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 43 | LOS MISMOS, C.D. | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 44 | XTREME TEAM, C.D. | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 45 | BICIALMOGIA, C.D. | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 46 | CICLISMO MIJAS, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 47 | BICICLISMO CORDOBA, C.D. | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 48 | RINCON DE LA VICTORIA (CCRV) | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 49 | PANOCHOS DE ISTAN, C.D. | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 50 | TRIATLON BAHIA DE MALAGA, C. | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com