 
                                        | POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | DESCUENTA | SUMA | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEREZ PRIEGO, JESUS (ELITE) (AND) ESHMUN SPORT CLINIC-MAKINON | 
                                                                        440                                                                     | 0 | 440 | 100 | 
 | 120 | 220 | 
 | 
| 2 | GOMEZ SORIA, MIGUEL (ELITE) (AND) HARMAN BIKES, C.D. | 
                                                                        375                                                                     | 0 | 375 | 95 | 
 | 80 | 200 | 
 | 
| 3 | AMAYA OCAÑA, MIGUEL ANGEL  (ELITE) (AND) NAVALAGRULLA, C.C. | 
                                                                        350                                                                     | 0 | 350 | 65 | 
 | 95 | 190 | 
 | 
| 4 | GARCIA GONZALEZ, JOSE MIGUEL (ELITE) (AND) PEÑA CICLISTA ALCALA DEL VALLE | 
                                                                        229                                                                     | 0 | 229 | 29 | 
 | 40 | 160 | 
 | 
| 5 | IBAÑEZ RUIZ, RAFAEL (ELITE) (AND) INDEPENDIENTE | 
                                                                        224                                                                     | 0 | 224 | 24 | 
 | 60 | 140 | 
 | 
| 6 | GONZALEZ GODINO, FERNANDO (ELITE) (AND) ESHMUN SPORT CLINIC-MAKINON | 
                                                                        220                                                                     | 0 | 220 | 110 | 
 | 110 | 
 | 
 | 
| 7 | HERRERA PINEDA, ANTONIO JESUS (ELITE) (AND) MANILVA, C.C. | 
                                                                        213                                                                     | 0 | 213 | 28 | 
 | 65 | 120 | 
 | 
| 8 | RIOS CALVENTE, ISMAEL (ELITE) (AND) MOUNTAIN BIKE CICLOS RUIZ, C.D | 
                                                                        205                                                                     | 0 | 205 | 75 | 
 | 
 NP | 130 | 
 | 
| 9 | FERNANDEZ MOLINA, JUAN (ELITE) INDEPENDIENTE | 
                                                                        202                                                                     | 0 | 202 | 
 | 
 | 52 | 150 | 
 | 
| 10 | RACERO GUERRERO, ANTONIO JESUS (ELITE) (AND) PEÑA CICLISTA ALCALA DEL VALLE | 
                                                                        200                                                                     | 0 | 200 | 30 | 
 | 
 NP | 170 | 
 | 
| 11 | GARCIA MEDINA, JUAN CARLOS (ELITE) (AND) INDEPENDIENTE | 
                                                                        159                                                                     | 0 | 159 | 17 | 
 | 38 | 104 | 
 | 
| 12 | LUQUE LARA, ANTONIO (ELITE) (AND) OCHAVADA BIKE, C.D. | 
                                                                        125                                                                     | 0 | 125 | 40 | 
 | 85 | 
 | 
 | 
| 13 | SANCHEZ RUIZ, FCO. JAVIER (ELITE) (AND) GRAZALEMEÑO, C.C. | 
                                                                        122                                                                     | 0 | 122 | 32 | 
 | 90 | 
 | 
 | 
| 14 | GRANADOS CANDELAS, ALEJANDRO (ELITE) (AND) MANILVA, C.C. | 
                                                                        75                                                                     | 0 | 75 | 19 | 
 | 56 | 
 | 
 | 
| 15 | RODRIGUEZ VAZQUEZ, JUAN ANTONIO (ELITE) (AND) HARMAN BIKES, C.D. | 
                                                                        73                                                                     | 0 | 73 | 25 | 
 | 48 | 
 | 
 | 
| 16 | DORADO AGRAZ, FRANCISCO DE PAULA (ELITE) (AND) SOBRE 2 RUEDAS BIKES, C.D. | 
                                                                        60                                                                     | 0 | 60 | 60 | 
 | 
 | 
 NP | 
 | 
| 17 | GUILLEN MORALES, JUAN JOSE  (ELITE) MANILVA, C.C. | 
                                                                        58                                                                     | 0 | 58 | 14 | 
 | 44 | 
 | 
 | 
| 18 | PLAZA BENITEZ, DANIEL (ELITE) (AND) ROCK GARDEN BIKES, C.D. | 
                                                                        56                                                                     | 0 | 56 | 56 | 
 | 
 NP | 
 | 
 | 
| 19 | CAMPOS RAMOS, DIEGO (ELITE) (AND) MOUNTAIN BIKE CICLOS RUIZ, C.D | 
                                                                        51                                                                     | 0 | 51 | 15 | 
 | 36 | 
 | 
 | 
| 20 | ALVAREZ COZAR, DIEGO (ELITE) INDEPENDIENTE | 
                                                                        46                                                                     | 0 | 46 | 12 | 
 | 34 | 
 | 
 | 
| 21 | CARREÑO SANCHEZ, ALEJANDRO (ELITE) (AND) HARMAN BIKES, C.D. | 
                                                                        38                                                                     | 0 | 38 | 38 | 
 | 
 NP | 
 | 
 | 
| 22 | PIEDRA RONDON, ALBERTO (ELITE) INDEPENDIENTE | 
                                                                        32                                                                     | 0 | 32 | 
 NP | 
 | 32 | 
 | 
 | 
| 23 | MARTIN BACAS, FAUSTINO (ELITE) BULL BIKES DH TEAM, C.D. | 
                                                                        26                                                                     | 0 | 26 | 26 | 
 | 
 NP | 
 | 
 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | DESCUENTA | SUMA | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEREZ PRIEGO, JESUS (ELITE) (AND) ESHMUN SPORT CLINIC-MAKINON | 
                                                                        440                                                                     | 0 | 440 | 100 | 
 | 120 | 220 | 
 | 
| 2 | GOMEZ SORIA, MIGUEL (ELITE) (AND) HARMAN BIKES, C.D. | 
                                                                        375                                                                     | 0 | 375 | 95 | 
 | 80 | 200 | 
 | 
| 3 | AMAYA OCAÑA, MIGUEL ANGEL  (ELITE) (AND) NAVALAGRULLA, C.C. | 
                                                                        350                                                                     | 0 | 350 | 65 | 
 | 95 | 190 | 
 | 
| 4 | GARCIA GONZALEZ, JOSE MIGUEL (ELITE) (AND) PEÑA CICLISTA ALCALA DEL VALLE | 
                                                                        229                                                                     | 0 | 229 | 29 | 
 | 40 | 160 | 
 | 
| 5 | IBAÑEZ RUIZ, RAFAEL (ELITE) (AND) INDEPENDIENTE | 
                                                                        224                                                                     | 0 | 224 | 24 | 
 | 60 | 140 | 
 | 
| 6 | GONZALEZ GODINO, FERNANDO (ELITE) (AND) ESHMUN SPORT CLINIC-MAKINON | 
                                                                        220                                                                     | 0 | 220 | 110 | 
 | 110 | 
 | 
 | 
| 7 | HERRERA PINEDA, ANTONIO JESUS (ELITE) (AND) MANILVA, C.C. | 
                                                                        213                                                                     | 0 | 213 | 28 | 
 | 65 | 120 | 
 | 
| 8 | RIOS CALVENTE, ISMAEL (ELITE) (AND) MOUNTAIN BIKE CICLOS RUIZ, C.D | 
                                                                        205                                                                     | 0 | 205 | 75 | 
 | 
 NP | 130 | 
 | 
| 9 | FERNANDEZ MOLINA, JUAN (ELITE) INDEPENDIENTE | 
                                                                        202                                                                     | 0 | 202 | 
 | 
 | 52 | 150 | 
 | 
| 10 | RACERO GUERRERO, ANTONIO JESUS (ELITE) (AND) PEÑA CICLISTA ALCALA DEL VALLE | 
                                                                        200                                                                     | 0 | 200 | 30 | 
 | 
 NP | 170 | 
 | 
| 11 | GARCIA MEDINA, JUAN CARLOS (ELITE) (AND) INDEPENDIENTE | 
                                                                        159                                                                     | 0 | 159 | 17 | 
 | 38 | 104 | 
 | 
| 12 | LUQUE LARA, ANTONIO (ELITE) (AND) OCHAVADA BIKE, C.D. | 
                                                                        125                                                                     | 0 | 125 | 40 | 
 | 85 | 
 | 
 | 
| 13 | SANCHEZ RUIZ, FCO. JAVIER (ELITE) (AND) GRAZALEMEÑO, C.C. | 
                                                                        122                                                                     | 0 | 122 | 32 | 
 | 90 | 
 | 
 | 
| 14 | GRANADOS CANDELAS, ALEJANDRO (ELITE) (AND) MANILVA, C.C. | 
                                                                        75                                                                     | 0 | 75 | 19 | 
 | 56 | 
 | 
 | 
| 15 | RODRIGUEZ VAZQUEZ, JUAN ANTONIO (ELITE) (AND) HARMAN BIKES, C.D. | 
                                                                        73                                                                     | 0 | 73 | 25 | 
 | 48 | 
 | 
 | 
| 16 | DORADO AGRAZ, FRANCISCO DE PAULA (ELITE) (AND) SOBRE 2 RUEDAS BIKES, C.D. | 
                                                                        60                                                                     | 0 | 60 | 60 | 
 | 
 | 
 NP | 
 | 
| 17 | GUILLEN MORALES, JUAN JOSE  (ELITE) MANILVA, C.C. | 
                                                                        58                                                                     | 0 | 58 | 14 | 
 | 44 | 
 | 
 | 
| 18 | PLAZA BENITEZ, DANIEL (ELITE) (AND) ROCK GARDEN BIKES, C.D. | 
                                                                        56                                                                     | 0 | 56 | 56 | 
 | 
 NP | 
 | 
 | 
| 19 | CAMPOS RAMOS, DIEGO (ELITE) (AND) MOUNTAIN BIKE CICLOS RUIZ, C.D | 
                                                                        51                                                                     | 0 | 51 | 15 | 
 | 36 | 
 | 
 | 
| 20 | ALVAREZ COZAR, DIEGO (ELITE) INDEPENDIENTE | 
                                                                        46                                                                     | 0 | 46 | 12 | 
 | 34 | 
 | 
 | 
| 21 | CARREÑO SANCHEZ, ALEJANDRO (ELITE) (AND) HARMAN BIKES, C.D. | 
                                                                        38                                                                     | 0 | 38 | 38 | 
 | 
 NP | 
 | 
 | 
| 22 | PIEDRA RONDON, ALBERTO (ELITE) INDEPENDIENTE | 
                                                                        32                                                                     | 0 | 32 | 
 NP | 
 | 32 | 
 | 
 | 
| 23 | MARTIN BACAS, FAUSTINO (ELITE) BULL BIKES DH TEAM, C.D. | 
                                                                        26                                                                     | 0 | 26 | 26 | 
 | 
 NP | 
 | 
 | 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com


